La commune de Bresnay est concernée par le Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Les demandes d'urbanisme (Certificat d'Urbanisme, Déclaration de Travaux et Permis de Construire) sont à déposer en Mairie ou par voie dématérialisée sur notre adresse : mairie@bresnay.fr. Le service qui instruira le dossier (CUb, DP, PC) sera la DDT de Montluçon (Direction départementale des territoires, Bureau droit des sols, Service Instructeur, Quai Forey – 03100 MONTLUÇON, Tél : 04 70 08 31 50 Email : ddt-cim@allier.gouv.fr). Et pour les CUa, ce sera la commune de Bresnay. Pour les dossiers d'urbanisme concernant les installations photovoltaïques au sol, les dossiers seront instruits par la DDT d'Yzeure.
Le secrétariat de Maire, reste le point centralisateur des demandes, les documents sont signés par monsieur le Maire au nom de l'Etat.
Voici les demandes d'urbanismes réalisées sur la commune :
2025 :
Déclarations Préalables :
| N° | Date de dépot | Nom du demandeur (ou Entreprise) | Prénom | Objet du dépot | Date d'accord tacite | Observation, Localisation, Parcelle |
| DP 003039-25-M0001 | 23/01/2025 | THIÉRY | Benoit | Installation conduite extérieure pour poêle | 23/02/2025 | AA0014 - 8 Route de Besson |
| DP 003039-25-M0002 | 13/03/2025 | La Maison Ecolo | Jacqueline COGNET | Installation panneaux photovoltaïques en toiture | Annulée par demandeur | C0303 - 62 Chemin des Pictons |
| DP 003039-25-M0003 | 17/03/2025 | Beaufils Energie Solaire | Victor ROUSSAT | Installation panneaux photovoltaïques en toiture | 17/04/2025 | ZH0022 - 101 Chemin de Château Gaillard, Chatelus |
| DP 003039-25-M0004 | 07/04/2025 | ARKEOS | Daniel COGNET | Installation panneaux photovoltaïques en toiture | 07/05/2025 | C0303 - 62 Chemin des Pictons |
DP 003039-25-M0005 | 22/04/2025 | ENERGIES GREEN | Dominique BEL | Installation pergola avec panneaux photovoltaïques en toiture | Annulé par demandeur le 23/04/25 | ZI0066- 45 Chemin des Vernusses |
DP 003039-25-M0006 | 16/06/2025 | GIRAUD | Bérangère | Aménagement étage intérieur et travaux de façade | 16/07/2025 | AA123 - 41 Rue de l'Ancienne Forge |
DP 003039-25-M0007 | 03/09/2025 | GODRON | Marie-Caroline | Installation fenêtre de toit | 03/10/2025 | AA152 - 30 Impasse du Prieuré |
DP 003039-25-M0008 | 24/09/2025 | SAS DEMERCIERES | SC PETITVIN Cuvée Aliott | Installation panneaux solaires en toiture | 24/10/2025 | ZC0038 - 856 Route de Besson |
| DP 003039-25-M |
Permis de Construire :
| N° | Date de dépot | Nom du demandeur (ou Entreprise) | Prénom | Objet du dépot | Date d'accord tacite | Observation, Localisation, Parcelle |
| PC 003039-25-M0001 | 21/02/2025 | TAUVERON | Lucienne | Construction d'un garage | (Délai suspendu - attente de pièces - transmises le 23/04/25) - délais 23/06/2025 | ZM0030 - 16 Impasse des Vernusses |
PC 003039-25-M0001 | 23/04/2025 | ENERGIES GREEN | Dominique BEL | Installation pergola avec panneaux photovoltaïques en toiture | 23/07/2025 | ZI0066- 45 Chemin des Vernusses |
PC 003039-25-M0003 | 19/05/2025 | ROUSSAT | Victor | Construction batiment Agricole | 19/08/2025 | ZH22- 101 Chemin de Chateau Gaillard |
PC 003039-25-M0004 | 11/06/2025 | HANIN | Edouard | Réhabilitation, rénovation maison d'habitation | 11/08/2025 | B055 - 711 Route de Chatelus |
PC 003039-25-M0005 | 07/11/2025 | LMN ARCHITECTES | Commune de Bresnay | Reconstruction Salle socioculturelle | 07/04/2025 | AA76 - 188 Route de Souvigny |
PC |
2024 :
Déclarations Préalables :
| N° | Date de dépot | Nom du demandeur (ou Entreprise) | Prénom | Objet du dépot | Date d'accord tacite | Observation, Localisation, Parcelle |
| DP 003039-24-M0001 | 23/01/2024 | Commune de Bresnay | / | Huisseries | 23/02/2024 | Logement communal - AA058 |
| DP 003039-24-M0002 | 20/02/2024 | Systemes Solaires (Dubuisson Pierre) | / | Panneaux photovoltaïques | 20/04/2024 | Avis ABF 20/03/2024 - A801 |
| DP 003039-24-M0003 | 08/03/2024 | SC Petitvin Cuvée Aliott (Jeudy Vincent) | / | Piscine | 08/04/2024 | ZC38 |
| DP 003039-24-M0004 | 19/03/2024 | Atelier Bregigeon Architecte (EnergiesGreenNABA) | / | Centrale Photovoltaïque sur toiture | 19/04/2024 | ZI70 |
| DP 003039-24-M0005 | 31/05/2024 | Commune de Bresnay | / | Façades, toiture et huisseries | 01/07/2024 | Logements communaux - AA58 |
| DP 003039-24-M0006 | 04/06/2024 | Guillot | Baptiste | Huisseries et façades | 04/07/2024 | AA106 |
| DP 003039-24-M0007 | 11/06/2024 | Grenelle Distribution (Poumarat Daniel) | / | Panneaux photovoltaïques sur toiture | 11/07/2024 | ZB217 |
| DP 003039-24-M0008 | 26/06/2024 | Fournier | Philippe | Installation panneaux photovoltaïques sur pignon | 26/07/2024 | ZO047 |
| DP 003039-24-M0009 | 08/07/2024 | APEM Energie (Bouillot Pascal) | / | Installation panneaux photovoltaïques sur toiture | 11/08/2024 | Modification DP 11/07/2024 - AA157 |
| DP 003039-24-M0010 | 25/10/2024 | EDF ENR (Marchand Serge) | / | Installation panneaux photovoltaïques sur toiture | 25/11/2024 | B0164 |
Permis de Construire :
| N° | Date de dépot | Nom du demandeur (ou Entreprise) | Prénom | Objet du dépot | Date d'accord tacite | Observation, Localisation, Parcelle |
| PC 003039-24-M0001 | 23/04/2024 | ALLIX | Christian | Batiment agricole photovoltaïque | 29/07/2024 | Dépot complémentaire le 29/04/2024 - C0647 |
| PC 003039-24-M0002 | 24/04/2024 | CHATARD | Baptiste | Batiment agricole photovoltaïque | Refus | Avis CDPENAF 20/06/2024 - ZP007 |
| PC 003039-24-M0003 | 04/06/2024 | GUILLOT | Baptiste | Terasse | 04/08/2024 | AA186 |
| PC 003039-24-M0004 | 21/06/2024 | RELIN | Pierre-Antoine | Garage | 21/08/2024 | AA12-AA174 |
| PC 003039-24-M0005 | 07/06/2024 | MASCOCH | Pascal | Garage | 07/08/2024 | ZB28 |
| PC 003039-24-M0006 | 24/06/2024 | Commune de Bresnay | / | Local Multifonctionnel | 23/10/2024 | Dépot complémentaire le 23/07/2024 - AA16 |
| PC 003039-24-M0007 | 05/12/2024 | CHATARD | Baptiste | Batiment agricole photovoltaïque | Refusé | Parcelle ZP007 - Route des Moussets |
Retrait-gonflement des argiles et potentiel Radon
sur la commune de Bresnay
Retrait-Gonflement Argiles :
La commune de Bresnay est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Lorsqu’un sol est argileux, il peut être fortement sensible aux variations de sa teneur en eau et se comporte comme une éponge. Ainsi, il va se rétracter lorsqu’il y a évaporation en période sèche (dessiccation ou retrait), et il va gonfler en période pluvieuse ou humide lorsque l’apport en eau est important (réhydratation). Il s’agit du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Géorisques à l'adresse suivante : https://www.georisques.gouv.fr/ et vous pouvez consulter la carte des risques sur la commune en suivant ce lien : Mes-risques/Bresnay. Ces informations sont également transmises lors de la demande d'un certificat d'urbanisme d'information (CUa) lors d'une vente.
Quelles sont les conséquences ?
Les effets sur les bâtiments peuvent apparaître progressivement et s’aggraver avec le temps :
Si votre maison subit des dommages liés à un épisode de retrait-gonflement, voici la marche à suivre :
Pour déclarer vos dommages à la Mairie, veuillez transmettre un courrier (mail ou papier) explicatif des circonstances du dommage (lieu, emplacement, date ou période de début du phénomène, conséquences...) et également des photos du batiment et des fissures. La commune réalisera ensuite une déclaration à la Préfecture et vous avertira dès que celle-ci aura pris une décision.
Potention Radon :
Le radon est un gaz radioactif naturel incolore et inodore, il provient de la chaîne de désintégration de l'uranium d’une part, et de celle du thorium d’autre part, deux éléments naturellement présents dans les roches du sol. Son activité ionisante se mesure en becquerels (Bq) et sa concentration en Bq/m3. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site : www.georisques.
Concernant le Radon, la commune est classée en potentiel Radon "Important" (ou zone 3 : zones à potentiel radon significatif. Dans les 7 000 communes concernées, qui couvrent 12,2 millions d’habitants, plus de 40 % des bâtiments dépassent 100 Bq/m3, et plus de 10 % dépassent 300 Bq/m3).
Le Radon présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments. Vous pouvez consulter la carte en suivant ce lien : Mes-risques/RADON.
Quels sont les éléments qui peuvent permettre au radon de s’infiltrer et de se répartir au sein de votre habitat ?
Une arrivée d’air à travers une canalisation ou une gaine de réseaux : électrique, téléphone, tv, etc.
Quels sont les éléments qui limitent le renouvellement d’air et favorisent l’accumulation du radon dans votre habitat ?
Quels sont les éléments de votre système de chauffage qui peuvent favoriser la présence de radon dans votre habitat ?
Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le site : ASNR.FR Autorité de Sureté Nucléaire et de Radioprotection